29.9.2025
Český letec a publicista Jiří Pruša přistál již na více 1600 různých letištích světa. Tento výkon zaregistrovala Agentura Dobrý den Pelhřimov jako rekord. K 20.10.2025 se toto číslo zvýšilo na 1630.
» Mapa dosažených letišť » Sekce Kolekce letišť Jiřího Pruši
Stav ke dni 20.10.2025
| poř.č. | ICAO | Název | Místo | Datum | A/C Reg | A/C typ | Zdroj | |
| 1630 | Hincesti | Hincesti, Moldova | 03.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | ||
| 1629 | LUKV | Vadul Lui Voda | Vadul Lui Voda, Moldova | 03.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1628 | LUKE | Et Cetera | Vinaria, Moldova | 03.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1627 | LUKH | Horesti | Horesti, Moldova | 03.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1626 | LUKK | Kišiněv | Kišiněv, Moldova | 02.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1625 | LBKJ | Kainardja | Kainardja, Bulgaria | 02.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1624 | LBWB | Balčik | Balčik, Bulgaria | 01.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1623 | LBSB | Sunny Beach | Orizare, Bulgaria | 01.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1622 | LBPR | Primorsko | Primorsko, Bulgaria | 01.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1621 | LBGI | Gorski Izvor | Gorski Izvor, Bulgaria | 01.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1620 | LBMA | Maritsa | Maritsa, Bulgaria | 01.09.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1619 | LBKL | Kazanlak | Kazanlak, Bulgaria | 31.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1618 | LBAM | Alpha Metal | Velkovtsi, Bulgaria | 31.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1617 | LBGD | Gradište | Gradište, Bulgaria | 31.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1616 | LBBL | Blagoevo | Blagoevo, Bulgaria | 31.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1615 | LBRS | Ruse | Ruse, Bulgaria | 31.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1614 | LBGB | Grivitsa | Grivitsa, Bulgaria | 31.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1613 | LBBO | Bohot | Bohot, Bulgaria | 31.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1612 | LBPV | Pravets | Pravets, Bulgaria | 31.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1611 | LBLS | Leskovo | Leskovo, Bulgaria | 31.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1610 | LBHT | Ihtiman | Ihtiman, Bulgaria | 30.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1609 | LBDB | Dolna Banya | Dolna Banya, Bulgaria | 30.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1608 | LBBB | Belchin | Belchin, Bulgaria | 30.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1607 | LBSP | Sapareva Banya | Sapareva Banya, Bulgaria | 30.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1606 | LBPN | Panicharewo | Panicharewo, Bulgaria | 30.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1605 | LION | Domignio di Bagnoli | Domignio di Bagnoli, Italy | 17.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1604 | PGCST | Tracimena | Tracimena, Italy | 15.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1603 | LIKD | Torracia | Torracia, San Marino | 03.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1602 | MCREC | Madonna di Loretto | Madonna di Loretto, Italy | 03.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1601 | LGEP | Epitalio | Epitalio, Greece | 02.08.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1600 | ENRK | Rakkested | Rakkested, Norway | 17.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1599 | ENRI | Frya | Frya, Norway | 16.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1598 | ENGN | Folldal Grimsmoen | Folldal Grimsmoen, Norway | 16.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1597 | ENSU | Vinnu Sundall | Vinnu Sundall, Norway | 16.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1596 | ENOP | Oppdal | Oppdal, Norway | 16.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1595 | ENGS | Snasa | Snasa, Norway | 16.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1594 | ESUP | Pajala | Pajala, Sweden | 15.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1593 | ESNG | Gallivare | Gallivare, Sweden | 15.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1592 | ESNJ | Jokkmokk | Jokkmokk, Sweden | 15.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1591 | ESPA | Lulea | Lulea, Sweden | 15.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1590 | ESNP | Pitea | Pitea, Sweden | 15.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1589 | ESNX | Arvidsjaur | Arvidsjaur, Sweden | 15.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1588 | ESUD | Storuman | Storuman, Sweden | 15.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1587 | ESNV | Vilhelmina | Vilhelmina, Sweden | 15.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1586 | ESUG | Gargnas | Gargnas, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1585 | ESNL | Lycksele | Lycksele, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1584 | ESNS | Skelleftea | Skelleftea, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1583 | ESNO | Ornskoldsvik | Ornskoldsvik, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1582 | ESNK | Krammors Solleftea | Krammors Solleftea, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1581 | ESNB | Solleftea | Solleftea, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1580 | ESUR | Ramsele | Ramsele, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1579 | ESNA | Hallviken | Hallviken, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1578 | ESNM | Optand | Optand, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1577 | ESNC | Hedlanda | Hedlanda, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1576 | ESUE | Idre | Idre, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1575 | ESND | Sveg | Sveg, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1574 | ESUL | Ljusdal | Ljusdal, Sweden | 14.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1573 | ESNY | Soderhamn | Soderhamn, Sweden | 13.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1572 | ESUM | Mohed | Mohed, Sweden | 13.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1571 | ESVS | Siljansnas | Siljansnas, Sweden | 13.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1570 | ESSG | Ludvika | Ludvika, Sweden | 13.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1569 | ESSE | Stockholm Ska Edeby | Stockholm Ska Edeby, Sweden | 13.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1568 | ESSU | Eskilstuna | Eskilstuna, Sweden | 13.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1567 | ESOW | Stockholm Vasteras | Stockholm Vasteras, Sweden | 13.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1566 | ESSW | Vasteras Johannisberg | Vasteras Johannisberg, Sweden | 11.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1565 | ESQO | Arboga | Arboga, Sweden | 11.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1564 | ESKK | Karlskoga | Karlskoga, Sweden | 11.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1563 | ESSM | Brattforsheden | Brattforsheden, Sweden | 11.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1562 | ESOK | Karlstadt | Karlstadt, Sweden | 11.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1561 | ESKV | Arvika | Arvika, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1560 | ESOH | Hagfors | Hagfors, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1559 | ESKH | Eksharad | Eksharad, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1558 | ESST | Torsby | Torsby, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1557 | ESKS | Salen | Salen, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1556 | ESVM | Malung Skinnlanda | Malung Skinnlanda, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1555 | ESKD | Dala Jarna | Dala Jarna, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1554 | ESSD | Borlange | Borlange, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1553 | ESOL | Storvik Lemstanas | Storvik Lemstanas, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1552 | ESKT | Tierp | Tierp, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1551 | ESSN | Norrtalje Roslagen | Norrtalje Roslagen, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1550 | ESVE | Stegeborg | Stegeborg, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1549 | ESSP | Norrkoping | Norrkoping, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1548 | ESIA | Karlsborg | Karlsborg, Sweden | 10.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1547 | ESGK | Falkoping | Falkoping, Sweden | 09.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1546 | ESGL | Lidkoping | Lidkoping, Sweden | 09.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1545 | ESGS | Stromstadt | Stromstadt, Sweden | 09.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1544 | ESTF | Fjallbacka | Fjallbacka, Sweden | 09.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1543 | ESGE | Boras | Boras, Sweden | 09.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1542 | ESGJ | Jonkoping | Jonkoping, Sweden | 09.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1541 | ESMY | Smalandsstenar | Smalandsstenar, Sweden | 09.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1540 | ESMG | Ljungby Feringe | Ljungby Feringe, Sweden | 09.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1539 | ESSW | Vastervik | Vastervik, Sweden | 09.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1538 | ESVB | Bunge | Bunge, Sweden | 08.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1537 | ESMO | Oskarshamn | Oskarshamn, Sweden | 08.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1536 | ESMQ | Kalmar | Kalmar, Sweden | 08.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1535 | ESDF | Ronneby | Ronneby, Sweden | 08.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1534 | ESGV | Varberg | Varberg, Sweden | 08.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1533 | ESMT | Halmstadt | Halmstadt, Sweden | 08.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1532 | ESMH | Hoganas | Hoganas, Sweden | 08.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1531 | ESML | Landskröna | Landskröna, Sweden | 07.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1530 | ESMS | Malmö | Malmö, Sweden | 07.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1529 | ESMI | Sjobo Sovde | Sjobo Sovde, Sweden | 07.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1528 | ESME | Eslov | Eslov, Sweden | 07.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1527 | ESTL | Ljungbyhed | Ljungbyhed, Sweden | 07.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1526 | ESFA | Hassleholm | Hassleholm, Sweden | 07.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1525 | ESMK | Kristianstadt | Kristianstadt, Sweden | 07.07.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1524 | EVPA | Ishkile | Ishkile, Latvia | 18.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1523 | EVAD | Adazi | Adazi, Latvia | 18.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1522 | EVJA | Jurmala | Jurmala, Latvia | 17.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1521 | EEMU | Muhu | Muhu, Estonia | 17.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1520 | EEVO | Vormsi | Vormsi, Estonia | 17.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1519 | EETU | Tartu | Tartu, Estonia | 17.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1518 | EEPU | Parnu | Parnu, Estonia | 17.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1517 | Rakvere | Rakvere | Rakvere, Estonia | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1516 | EFPR | Redstone Aero | Redstone Aero, Finland | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1515 | EFKY | Kymi | Kymi, Finland | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1514 | EFKW | Kouvola | Kouvola, Finland | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1513 | EFLA | Lahti-Vesivehmaa | Lahti-Vesivehmaa, Finland | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1512 | EFSE | Selanpaa | Selanpaa, Finland | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1511 | EFUT | Utti | Utti, Finland | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1510 | EFLP | Lappeenranta | Lappeenranta, Finland | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1509 | EFMI | Mikelli | Mikelli, Finland | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1508 | EFIM | Immola | Immola, Finland | 16.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1507 | EFVR | Varkaus | Varkaus, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1506 | EFRN | Rantasalmi | Rantasalmi, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1505 | EFSA | Savonlinna | Savonlinna, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1504 | EFIT | Kitee | Kitee, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1501 | EFJO | Joensuju | Joensuju, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1500 | EFKU | Kuopio | Kuopio, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1499 | EFRA | Rautavaara | Rautavaara, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1498 | EFLN | Lieksa Nurmes | Lieksa Nurmes, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1497 | EFKH | Kuhmo | Kuhmo, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1496 | EFKI | Kajaani | Kajaani, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1495 | EFPU | Pudasjarv | Pudasjarv, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1494 | EFKS | Kuusamo | Kuusamo, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1493 | EFKM | Kemijarvi | Kemijarvi, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1492 | EFSO | Sodankyla | Sodankyla, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1491 | EFIV | Ivalo | Ivalo, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1490 | EFPA | Pokka | Pokka, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1489 | EFET | Enontekio | Enontekio, Finland | 15.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1488 | EFAA | Aavahelukka | Aavahelukka, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1487 | EFKT | Kittila | Kittila, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1486 | EFRO | Rovaniemi | Rovaniemi, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1485 | EFKE | Kemi Tornio | Kemi Tornio, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1484 | EFAH | Ahmosuo | Ahmosuo, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1483 | EFHL | Halluoto | Halluoto, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1482 | EFRV | Kiuruvesi | Kiuruvesi, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1481 | EFPY | Pyhasalmi | Pyhasalmi, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1480 | EFYL | Ylivieska | Ylivieska, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1479 | EFKO | Kalajoki | Kalajoki, Finland | 14.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1478 | EFKK | Kokkola Pietarsaari | Kokkola Pietarsaari, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1477 | EFVT | Sulkaharju | Sulkaharju, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1476 | EFME | Menkijarvi | Menkijarvi, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1475 | EFKA | Kauhava | Kauhava, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1474 | EFKJ | Kauhajoki | Kauhajoki, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1473 | EFSI | Sejnajoki | Sejnajoki, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1472 | EFAL | Alavus | Alavus, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1471 | EFJY | Jyvaskyla | Jyvaskyla, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1470 | Mantta | Mantta | Mantta, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1469 | EFHA | Halli | Halli, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1468 | EFHM | Hameenkyro | Hameenkyro, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1467 | EFTS | Teisko | Teisko, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1466 | EFJM | Jamijarvi | Jamijarvi, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1465 | EFPO | Pori | Pori, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1464 | EFPI | Piikajarvi | Piikajarvi, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1463 | EFEU | Eura | Eura, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1462 | EFVP | Vampula | Vampula, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1461 | EFTU | Turku | Turku, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1460 | EFOP | Oripaa | Oripaa, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1459 | EFFO | Forssa | Forssa, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1458 | EFRY | Rayskala | Rayskala, Finland | 13.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1457 | EFHV | Hyvinkaa | Hyvinkaa, Finland | 12.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1456 | EFHU | Nummela | Nummela, Finland | 12.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1455 | EVVA | Ventspils | Ventspils, Latvia | 10.06.2025 | OKBUG | SHRK | UL | |
| 1454 | LRCS | Carancebes | Carancebes, Romania | 03.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1453 | Cioca | Cioca airfield | Cioca, Romania | 02.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1452 | LRCV | Craiova | Craiova, Romania | 02.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1451 | Sarinasuw Moa | Sarinasuw Moa airfield | Sarinasuw Moa, Romania | 02.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1450 | LRPW | Ploesti | Ploesti, Romania | 02.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1449 | Piatra Craului | Piatra Craului airfield | Piatra Craului, Romania | 01.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1448 | LRBV | Brasov Ghimbav | Brasov, Romania | 01.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1447 | LRBC | Bacau airport | Bacau, Romania | 01.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1446 | LRIA | Iasi airport | Iasi, Romania | 01.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1445 | Fratauti | Fratauti airfield | Fratauti, Romania | 01.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1444 | Zanesti | Zanesti airfield | Zanesti, Romania | 01.06.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1443 | LRBN | Bistrita airfield | Bistrita, Romania | 31.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1442 | Luncani | Luncani airfield | Luncani, Romania | 31.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1441 | Ineu | Ineu airfield | Ineu, Romania | 31.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1440 | EDFN | Marburg Schoenstadt | Marburg Schoenstadt, Germany | 12.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1439 | EDVR | Rinteln | Rinteln, Germany | 12.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1438 | EDXG | Melle - Groenegau | Melle - Groenegau, Germany | 12.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1437 | EDWN | Nordhorn Lingen | Nordhorn Lingen, Germany | 12.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1436 | EDWZ | Baltrum | Baltrum, Germany | 11.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1435 | EDWF | Leer-Papenburg | Leer-Papenburg, Germany | 11.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1434 | EDWX | Westerstede-Felde | Westerstede-Felde, Germany | 11.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1433 | EDWL | Langeoog | Langeoog, Germany | 11.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1432 | EDXN | Nordholz-Spieka | Nordholz-Spieka, Germany | 11.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1431 | EDWG | Wangerooge | Wangerooge, Germany | 10.05.2025 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1430 | LPEV | Evora | Évora, Portugal | 17.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1429 | LPFA | Ferreira do Alentejo | Ferreira do Alentejo, Portugal | 17.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1428 | LP59 | Lagos | Lagos, Portugal | 17.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1427 | LPFC | Figuera de Cavaleiros | Cavaleiros, Portugal | 17.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1426 | LPMV | Amendoeira | Montemor-o-Novo, Portugal | 17.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1425 | LPSC | Santa Cruz | Silveira, Portugal | 16.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1424 | LPLZ | Louza | Lousã, Portugal | 16.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1423 | LP76 | Casarao | Agueda, Portugal | 16.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1422 | LPIN | Espinho | Espinho, Portugal | 16.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1421 | LPBR | Braga | Palmeira, Portugal | 16.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1420 | LP55 | Cerval | Vila Meã, Portugal | 15.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1419 | LPCH | Chavez | Vilar de Nantes, Portugal | 15.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1418 | LPBG | Braganza | Bragança, Portugal | 15.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1417 | LPMU | Mogadouro | Azinhoso, Portugal | 15.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1416 | LPMI | Mirandela | Mirandela, Portugal | 15.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1415 | LPVR | Vila Real | Vila Real, Portugal | 15.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1414 | LPSE | Seia | Santa M.nha, Portugal | 15.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1413 | LPSO | Ponte de Sor | Ponte de Sor, Portugal | 15.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1412 | LPCB | Castelo Branco | Castelo Branco, Portugal | 14.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1411 | LPCO | Coimbra | Antanhol, Portugal | 14.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1410 | LP64 | Valdonaz | Tomar, Portugal | 14.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1409 | LFMP | Perpignan Rivesaltes | Perpignan, France | 13.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1408 | LFHI | Morestel | Arandon-Passins, France | 13.10.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1407 | EDLR | Paderborn/Haxterberg | Paderborn, Germany | 22.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1406 | EDLB | Borkenberge | Lüdinghausen, Germany | 22.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1405 | EDLD | Dinslaken/Schwarze Heide | Hünxe, Germany | 22.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1404 | EDLF | Grefrath/Niershorst | Grefrath, Germany | 21.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1403 | EDLE | Essen/Mulheim | Mülheim an der Ruhr, Germany | 21.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1402 | EDKV | Dahlemer Binz | Dahlem, Germany | 21.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1401 | LILM | Casale Monferrato | Province of Alessandria, Italy | 10.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1400 | LIMR | Novi Ligure | Novi Ligure, Italy | 10.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1399 | LIAT | Valdera | Capannoli, Italy | 09.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1398 | LIQQ | Serristori | Manciano, Italy | 08.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1397 | LIDF | Fano | Fano, Italy | 08.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1396 | LIDR | Ravenna | Ravenna, Italy | 08.09.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1395 | EDSX | Völkleshofen Lichteberg | Aspach, Germany | 17.08.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1394 | EDSZ | Rottweil Zepfenhan | Rottweil, Germany | 17.08.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1393 | EDTW | Winzeln Schramberg | Fluorn-Winzeln, Germany | 17.08.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1392 | EDSW | Alltdorf Wallburg | Kippenheim, Germany | 16.08.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1391 | EDTU | Saulgau | Bad Saulgau, Germany | 16.08.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1390 | EDNG | Giegen/Brenz | Giengen an der Brenz, Germany | 16.08.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1389 | EDBO | Oehna | Niedergörsdorf, Germany | 10.08.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1388 | EDHN | Neumünster | Neumünster, Germany | 10.08.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
| 1387 | EDXB | Rensburg | Hörsten, Germany | 10.08.2024 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
