Tabulky Další info Víte, že...?
Počet motorů | Typ pohonu | Šířka trupu | Primární určení |
1 | Pístový | Úzký trup | Privátní |
2 | Turbovrtulový | Standardní | Regionální |
3 | Proudový tryskový | Širokotrupé | Pro střední tratě |
4 | Jiný | Dvoupatrové | Dálkové |
Výrobce letadla: | Superjet International | |
Země: | Rusko/Itálie, montáž v Komsomolsku na Amuru (Rusko) | |
Výrobce a typ motorů: | 2x | PowerJet SaM146-1S17/1S18 o tahu 76,84 resp. 79 kN |
Datum prvního letu: | 19.5.2008 | |
Počet vyrobených letadel: | 82 | Stav k 30.3.2016, dosud vyráběn |
IATA kód (hlavní, alternativní): | SSJ |
Rozpětí křídel: | (m) | 27,80 | |
Délka letadla: | (m) | 29,94 | |
Výška (na zemi): | (m) | 10,28 | |
Hmotnost prázdného letounu: | (kg) | 24 250 | (Verze SSJ100/95LR 25 100 kg) |
Maximální vzletová hmotnost: | (kg) | 45 880 | (Verze SSJ100/95LR 49 450 kg) |
Maximální počet cestujících: | 108 | Typicky 98 | |
Nejvyšší praktický dolet: | (km) | 3 048 | (Verze SSJ100/95LR 4 578 km) |
Cestovní rychlost: | (km/h) | 828 |
Největší provozovatelé (stav k 30.3.2016): |
Aeroflot (26), Interjet (20), Gazpromavia (10), Red Wings Airlines (5), Yakutia Airlines (2), Comlux Aviation Malta (1) |
Příklady provozovatelů létajících s tímto typem do/z České nebo Slovenské republiky či okolních zemí: |
Aeroflot, Gazpromavia, Red Wings Airlines, Yakutia, dříve Armavia (Arménie) |
Další informace:
Budou doplněny co nejdříve.
Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »