Tabulky Další info Víte, že...?
Počet motorů | Typ pohonu | Šířka trupu | Primární určení |
1 | Pístový | Úzký trup | Privátní |
2 | Turbovrtulový | Standardní | Regionální |
3 | Proudový tryskový | Širokotrupé | Pro střední tratě |
4 | Jiný | Dvoupatrové | Dálkové |
Výrobce letadla: | SAAB | |
Země: | Švédsko | |
Výrobce a typ motorů: | 2x | Allison AE 2100A o výkonu 3096 kW |
Datum prvního letu: | 26.3.1992 | |
Počet vyrobených letadel: | 63 | Vyráběn do roku 1999 |
IATA kód (hlavní, alternativní): | S20 |
Rozpětí křídel: | (m) | 24,76 | |
Délka letadla: | (m) | 27,28 | |
Výška (na zemi): | (m) | 7,73 | |
Hmotnost prázdného letounu: | (kg) | 13 800 | Typická, může se lišit dle konfigurace, vybavení a stáří letadla |
Maximální vzletová hmotnost: | (kg) | 22 800 |
Maximální počet cestujících: | 58 | Typicky 50 | |
Nejvyšší praktický dolet: | (km) | 2 869 | |
Cestovní rychlost: | (km/h) | 665 | Maximální počet cestujících: 58 Typicky 50 Nejvyšší praktický dolet: (km) 2 869 Cestovní rychlost: (km/h) 665 |
Největší provozovatelé (stav k 30.3.2016, v závorce počty letadel Saab 340): |
Braathens Regional (11), Eastern Airways (9), Darwin Airline (6), Loganair (4), PenAir (3) |
Příklady provozovatelů létajících s tímto typem do/z České nebo Slovenské republiky či okolních zemí: |
Darwin Airline, Braathens Regional, Loganair, dříve např. Corossair/Swiss, Carpatair, Polet Airlines |
Další informace:
Budou doplněny co nejdříve.
Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »