Tabulky Další info Víte, že...?
| Počet motorů | Typ pohonu | Šířka trupu | Primární určení |
| 1 | Pístový | Úzký trup | Privátní |
| 2 | Turbovrtulový | Standardní | Regionální |
| 3 | Proudový tryskový | Širokotrupé | Pro střední tratě |
| 4 | Jiný | Dvoupatrové | Dálkové |
| Výrobce letadla: | Boeing Company | |
| Země: | USA | |
| Výrobce a typ motorů: | 2x | Rolls-Royce BR715-A1-30 nebo BR715-C1-30 o tahu 82,3 resp. 93,4 KN |
| Datum prvního letu: | 2.9.1998 | |
| Počet vyrobených letadel: | 156 | Poslední vyroben v roce 2006 |
| IATA kód (hlavní, alternativní): | 717 |
| Rozpětí křídel: | (m) | 28,47 | |
| Délka letadla: | (m) | 37,80 | |
| Výška (na zemi): | (m) | 8,92 | |
| Hmotnost prázdného letounu: | (kg) | 30 617 | Zesílená verze HGW 31 071 kg |
| Maximální vzletová hmotnost: | (kg) | 49 900 | Zesílená verze HGW až 54 900 kg |
| Maximální počet cestujících: | 134 | Konfigurace s jedinou přepravní třídou a minimem bufetů, toalet apod. | |
| Nejvyšší praktický dolet: | (km) | 2 645 | Zesílená verze HGW až 3 815 km |
| Cestovní rychlost: | (km/h) | 811 |
| Největší provozovatelé (stav k 1.4.2016): |
| Delta Air Lines (90), Cobham Aviation (20), Volotea Airlines (19), Hawaiian Airlines (18), Turkmenistan Airlines (6) |
| Příklady provozovatelů létajících s tímto typem do/z České nebo Slovenské republiky či okolních zemí: |
| Volotea Airlines (Španělsko) |
Další informace:
Budou doplněny co nejdříve.



Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »