
| Domovský region | Převažující obchodní model | Globální aliance |
| Amerika | Regionální síťový | Není v alianci |
| Evropa | Kontinentální síťový | Star Alliance |
| Afrika | Globální síťový | Oneworld |
| Blízký a Střední východ | Nízkonákladový (low cost) | SkyTeam |
| Dálný východ, Austrálie/Pacifik | Charterový dopravce | Jiná |
| Oficiální název, státní příslušnost: | Air Canada, Kanada |
| Rok vzniku: | 1937 |
| IATA a ICAO kód dopravce: | AC ACA |
| Volací značka (Callsign): | Air Canada |
| Webová stránka: | http://www.aircanada.ca |
| Hlavní huby (u nízkonákladových báze): | Montreal, Toronto Vancouver, Calgary |
| Provoz do České nebo Slovenské republiky: | Ano, Praha (od Léta 2016 v letní sezóně) |
| Počet komerčních letů: | 211 278 | |
| Počet přepravených cestujících: | 24 211 976 | |
| Přepravené tuny zboží a pošty: | (tuny) | 255 548 |
| Přepravené osobokilometry: | (mil.oskm) | 82 610 |
| Převedené tunokilometry: | (mil.tkm) | 9 089 |
| Celkový počet letadel: | 192 |
| Airbus A319 | 18 |
| Airbus A320 | 39 |
| Airbus A321 | 15 |
| Airbus A330-300 | 8 |
| Boeing 767-300 | 16 |
| Boeing 777-200 | 6 |
| Boeing 777-300 | 17 |
| Boeing 787-8 Dreamliner | 8 |
| Boeing 787-9 Dreamliner | 9 |
| Embraer 190/195 | 28 |
| Sky Regional Airlines (25 letadel): | |
| Dash 8-Q400 | 5 |
| Embraer 170/175 | 20 |
| Air Canada Jetz (3 letadla) | |
| Airbus A320 | 3 |

Bližší informace budou vloženy později.



Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »