Tabulky Další info Víte, že...?
| Počet motorů | Typ pohonu | Šířka trupu | Primární určení |
| 1 | Pístový | Úzký trup | Privátní |
| 2 | Turbovrtulový | Standardní | Regionální |
| 3 | Proudový tryskový | Širokotrupé | Pro střední tratě |
| 4 | Jiný | Dvoupatrové | Dálkové |
| Výrobce letadla: | Bombarider Aerospace | |
| Země: | Kanada | |
| Výrobce a typ motorů: | 2x | General Electric CF34-3A1/3B1 o tahu 38,83 až 41,01 kN |
| Datum prvního letu: | 10.5.1991 | |
| Počet vyrobených letadel: | 1 101 | Poslední vyroben 2014 |
| IATA kód (hlavní, alternativní): | CRJ | CR1, CR2 |
| Rozpětí křídel: | (m) | 21,21 | |
| Délka letadla: | (m) | 26,77 | |
| Výška (na zemi): | (m) | 6,22 | |
| Hmotnost prázdného letounu: | (kg) | Typická, může se lišit dle konfigurace, vybavení a stáří letadla | |
| Maximální vzletová hmotnost: | (kg) | 24 041 | Nejvyšší certifikovaná, pro konkrétní letoun se může lišit |
| Maximální počet cestujících: | 50 | Konfigurace s jedinou přepravní třídou a minimem bufetů, toalet apod. | |
| Nejvyšší praktický dolet: | (km) | 3 713 | Dolet s max. počtem cestujících v nejtěžší verzi |
| Cestovní rychlost: | (km/h) | 785 |
| Největší provozovatelé (stav k 30.3.2016, v závorce počty letadel CRJ-100/200): |
| SkyWest USA (168), Expressjet (72), Air Wisconsin (70), PSA (35), Jazz Air (20), Rusline (20), Air Nostrum (11), Yamal Airlines (11) |
| Příklady provozovatelů létajících s tímto typem do/z České nebo Slovenské republiky či okolních zemí: |
| Brit Air, Belavia, Adria Airways, Rusline, dříve např. Lufthansa CityLine, Malév |
Další informace:
Text bude doplněn co nejdříve.



Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »