Tabulky Další info Víte, že...?
| Počet motorů | Typ pohonu | Šířka trupu | Primární určení |
| 1 | Pístový | Úzký trup | Privátní |
| 2 | Turbovrtulový | Standardní | Regionální |
| 3 | Proudový tryskový | Širokotrupé | Pro střední tratě |
| 4 | Jiný | Dvoupatrové | Dálkové |
| Výrobce letadla: | Bombarider Aerospace | |
| Země: | Kanada | |
| Výrobce a typ motorů: | 2x | General Electric CF34-8C5B1 o tahu 56,4 až 61,3 kN |
| Datum prvního letu: | 27.5.1999 | |
| Počet vyrobených letadel: | 343 | Stav k 30.3.2016, dosud vyráběn |
| IATA kód (hlavní, alternativní): | CR7 | CRJ |
| Rozpětí křídel: | (m) | 23,24 | |
| Délka letadla: | (m) | 32,51 | |
| Výška (na zemi): | (m) | 7,57 | |
| Hmotnost prázdného letounu: | (kg) | 19 731 | Typická, může se lišit dle konfigurace, vybavení a stáří letadla |
| Maximální vzletová hmotnost: | (kg) | 32 999 | Typická, ve verzi ER až 34 019 kg |
| Maximální počet cestujících: | 78 | Konfigurace s jedinou přepravní třídou a minimem bufetů, toalet apod. | |
| Nejvyšší praktický dolet: | (km) | 2 256 | Dolet s max. počtem cestujících, ve verzi ER až 2 785 km |
| Cestovní rychlost: | (km/h) | 829 |
| Největší provozovatelé (stav k 30.3.2016, v závorce počty letadel CRJ-700): |
| SkyWest USA (98), GoJet Airlines (46), Expressjet (42), Envoy (35), PSA (26), Mesa Airlines (19), Jazz Air (16), Brit Air (13) |
| Příklady provozovatelů létajících s tímto typem do/z České nebo Slovenské republiky či okolních zemí: |
| Brit Air, Adria Airways |
Další informace:
Text bude doplněn co nejdříve.



Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »