19.6.2017
Ač nejprve chyboval, stal se Martin Šonka mistrem republiky v akrobatickém létání v kategorii Unlimited. Mistry ČR v dalších kategoriích se v Chotěboři stali Karel Kuthan (Advanced), Michal Tvrzník (Intermediate) a David Beneš (Sportsman).
Šonka si cestu k vítězství na mistrovství České republiky v letecké akrobacii, které se konalo od čtvrtka 15. do soboty 17. června 2017 v Chotěboři, musel tvrdě vybojovat. Po vlastní administrativní chybě v prvním soutěžním programu, kdy deklaroval jinou sestavu, než pak skutečně letěl, musel ve zbylých třech programech předvést maximum a nechybovat.
Ztrátu 600 bodů na vedoucího Marka Hyku po první sestavě stáhl Šonka ve svém Extra 330 SR ve druhé sestavě na 50 bodů, po třetí sestavě vedl o 150 bodů, v závěrečné čtvrté sestavě pak svým soupeřům odskočil o více než tisíc bodů a v nejvyšší kategorii Unlimited tak získal titul mistra České republiky. Marek Hyka na letounu XP-30 bral nakonec v Chotěboři druhé místo, bronz patří Petru Kouřilovi, který létal na Extra 330 LC.
V kategorii Advanced dominoval Karel Kuthan. Na druhém místě skončil výborně létající Vladimír Machula a bronz bral Jaromír Čihák.
Ve třídě Intermediate se mistrem ČR stal Michal Tvrzník a ve třídě Sportsman David Beneš.
Mistrovství České republiky probíhalo v Chotěboři jako generálka na srpnové mistrovství Evropy v kategorii Advanced. První dva programy byly odletěny v dobrém počasí ve čtvrtek, v pátek a sobotu se podařilo vinou špatného počasí odlétat pouze jednu sestavu v kategoriích sportsmen, intermediate a advanced a dvě sestavy v unlimited. Všichni piloti se museli vypořádat především se silným větrem.
1. | Martin Šonka | Extra 330 SR | 13284 |
2. | Marek Hyka | XP-30 | 12249 |
3. | Petr Kouřil | Extra 330 LC | 10960 |
1. | Karel Kuthan | YAK 55 M | 7471 |
2. | Vladimír Machula | Z-50 LS | 6712 |
3. | Jaromír Čihák | Extra 300L | 6698 |
1. | Michal Tvrzník | Z-50M | 4827 |
2. | Lukáš Pařízek | Z-50M | 4574 |
3. | Jaroslav Nedelka | Z-50M | 3753 |
1. | David Beneš | Decathlon | 3515 |
2. | Martin Meloun | Decathlon | 3305 |
3. | Jakub Krajňák | Z-536 | 3245 |
Zdroj: Cumulus media, Acro-online
1 | CZE | Martin Sonka | Extra 330SR | OK-SON | 2964.67 (FK) | 3730.67 (U1) | 3365 (U2) | 3223.67 (U3) | 13284.01 (tot.) | 74.3 (Q/all) |
2 | CZE | Marek Hyka | XP-30 | D-ESXA | 3533.67 | 3208.83 | 3131.17 | 2375.33 | 12249 | 68.51 |
3 | CZE | Petr Kouril | Extra 330LC | OK-ELC | 2995 | 2240.67 | 3130.83 | 2593.5 | 10960 | 61.3 |
1 | CZE | Karel Kuthan | Yak 55M | N55XZ | 2405 (FK) | 2534.58 (U1) | 2531.33 (U2) | 7470.91 (tot.) | 70.35 (Q/all) |
2 | CZE | Vladimir Machula | Z-50LS | OK-RRD | 2054.42 | 2255.5 | 2402.5 | 6712.42 | 63.21 |
3 | CZE | Jaromir Cihak | Extra 300L | YL-VUP | 2285 | 2086.17 | 2326.5 | 6697.67 | 63.07 |
4 | SVK | Viliam Hrnko | CAP 231 | OM-CAP | 2173.33 | 1852.5 | 2501.33 | 6527.16 | 61.47 |
5 | CZE | Miroslav Cerny | XP-30 | D-ESXA | 2416.67 | 1596.17 | 2388.42 | 6401.26 | 60.28 |
6 | CZE | Petr Františ | Z-50LS | OK-RRD | 1773.17 | 2119.83 | 2128.17 | 6021.17 | 57.35 |
7 | CZE | Radim Bagar | XP-30 | D-ESXA | 1927 | 1886.67 | 2110.67 | 5924.34 | 55.79 |
8 | CZE | Tomas Petrman | Z-50LS | OK-RRD | 1837.67 | 1943.83 | 1749.25 | 5530.75 | 52.08 |
9 | SVK | Ralf Singmann | CAP 231 | OM-CAP | 371.17 | 1618.17 | 1866.25 | 3855.59 | 36.31 |
10 | CZE | Pavol Weiss | XP-30 | D-ESXA | 1409 | 983.5 | 0 | 2392.5 | 22.53 |
1 | CZE | Michal Tvrzník | Z-50M | OK-TRM | 1659.17 (FK) | 1411.33 (U1) | 1756.67 (U2) | 4827.17 (tot.) | 69.96 (Q/all) |
2 | CZE | Lukáš Pařízek | Z-50M | OK-TRM | 1544.08 | 1419.5 | 1611.17 | 4574.75 | 66.31 |
3 | CZE | Jaroslav Nedelka | Z-50M | OK-TRM | 1107.83 | 1105.67 | 1539.75 | 3753.25 | 54.48 |
4 | CZE | Iveta Zibarova | Z-50M | OK-TRM | 1279.5 | 904.5 | 1510.33 | 3694.33 | 53.55 |
5 | CZE | Ivo Cervinka | Z-50M | OK-TRM | 781.33 | 1143.58 | 1594 | 3518.91 | 51 |
1 | CZE | David Beneš | Decathlon | OK-DEC | 1097 (K) | 1289.67 (U1) | 1128.17 (U2) | 3514.84 (tot.) | 69.88 (Q/all) |
2 | CZE | Martin Meloun | Decathlon | OK-DEC | 1068.67 | 1181.17 | 1055 | 3304.84 | 65.71 |
3 | SVK | Jakub Krajňák | Z-526 | OK-CRS | 996.83 | 1138 | 1110 | 3244.83 | 64.51 |
4 | CZE | Jan Honzek | Decathlon | OK-DEC | 1043 | 821.67 | 1130.5 | 2995.17 | 59.55 |
5 | CZE | Tomáš Zemánek | Decathlon | OK-DEC | 748.42 | 972.58 | 1037.83 | 2758.83 | 54.85 |
6 | GER | Joachim Weinbrener | Decathlon | OK-DEC | 985 | 764.33 | 950.5 | 2699.83 | 53.68 |
7 | CZE | Ales Baumrukr | Christen Eagle | OK-IGL | 933.83 | 593.67 | 1045.33 | 2572.83 | 51.15 |
8 | CZE | Jan Říha | Decathlon | OK-DEC | 1100.33 | 381.17 | 1056.67 | 2538.17 | 50.47 |
9 | CZE | Martin Vlcek | Decathlon | OK-DEC | 883.33 | 384.33 | 823.67 | 2091.33 | 41.58 |
10 | CZE | Katerina Pulpanova | Decathlon | OK-DEC | 974 | 726.67 | 107.5 | 1808.17 | 35.95 |
Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »